Jadual perlawanan untuk permainan Bola Keranjang HKSBP Piala Tun Hamdan Tahir & Piala Toh Puan Hjh Zainab. Cagers will be defending their championship and going for their sixth consecutive and 14 overall championships. The boys' games will be at Sek Sultan Alam Shah, Putrajaya (court A & B) while the girls will be at Sek. Seri Putri, Cyberjaya (court C & D). The semifinal and final will be at SSP, Cyberjaya.
BOYS GROUP A
SMSTMFP
STAR
SAINSKU
INTEGOM
BOYS GROUP B
SESMA
MCKK
SMESH
SEMASHUR
GIRLS GROUP C
SMSS
SESMA
SAINSKU
SERATAS
GIRLS GROUP D
STF
SEMASHUR
SMSTMFP
SEMESTI
SMESH
Hari 1 JUMAAT , 29.05.2009
MASA | NO. PERL. | PERLAWANAN | COURT | |
PASUKAN 1 | PASUKAN 2 | |||
8.00 PAGI | 1 | MOZAC | SESMA | A |
2 | MCKK | SMESH | B | |
3 | SEMASHUR | SSP | C | |
4 | SMESH | SMSTMFP | D | |
9.30 PAGI | 5 | SMSTMFP | STAR | A |
6 | INTEGOM | SDAR | B | |
7 | SESMA | SAINSKU | C | |
8 | STF | SEMESTI | D | |
3.30 PTG | 9 | SEMASHUR | MOZAC | A |
10 | STAR | SAINSKU | B | |
11 | TKC | SMSS | C | |
12 | SEMESTI | SEMASHUR | D | |
5.00 PTG | 13 | INTEGOM | SMSTMFP | A |
14 | SESMA | MCKK | B | |
15 | SERATAS | SESMA | C | |
16 | SMESH | SSP | D |
Hari 2 SABTU, 30.05.2009
MASA | NO. PERL. | PERLAWANAN | COURT | |
PASUKAN 1 | PASUKAN 2 | |||
8.00 PAGI | 17 | SMSTMFP | SAINSKU | A |
18 | STAR | SDAR | B | |
19 | SEMASHUR | SMSTMFP | C | |
20 | STF | SMESH | D | |
9.30 PAGI | 21 | SEMASHUR | SMESH | A |
22 | MOZAC | MCKK | B | |
23 | SERATAS | SMSS | C | |
24 | SEMESTI | SSP | D | |
3.30 PTG | 25 | INTEGOM | STAR | A |
26 | SESMA | SMESH | B | |
27 | SMESH | SEMASHUR | C | |
28 | SESMA | TKC | D | |
5.00 PTG | 29 | MCKK | SEMASHUR | A |
30 | SAINSKU | SDAR | B | |
31 | SERATAS | SAINSKU | C | |
32 | SMSTMFP | STF | D |
Hari 3: AHAD, 31.05.2009
MASA | NO. PERL. | PERLAWANAN | COURT | |
PASUKAN 1 | PASUKAN 2 | |||
8.00 PAGI | 33 | SDAR | SMSTMFP | A |
34 | SESMA | SEMASHUR | B | |
35 | SAINSKU | TKC | C | |
36 | SMSTMFP | SSP | D | |
9.30 PAGI | 37 | SAINSKU | INTEGOM | A |
38 | MOZAC | SMESH | B | |
39 | SMSS | SESMA | C | |
40 | SEMESTI | SMESH | D | |
11.00 PG | 41 | STF | SEMASHUR | C |
3.30 PTG | 42 | SAINSKU | SMSS | C |
43 | SEMESTI | SMSTMFP | D | |
5.00 PTG | 44 | TKC | SERATAS | C |
45 | STF | SSP | D |
Hari 4: ISNIN, 1.06.2009
PERTANDINGAN SEPARUH AKHIR
MASA | NO. PERL. | PERLAWANAN | COURT |
8.00 PAGI SEPARUH AKHIR | 46 | JOHAN A X N.JOHAN B (Lelaki) | C |
47 | JOHAN C X N. JOHAN D (Perempuan) | D | |
9.30 PAGI SEPARUH AKHIR | 48 | JOHAN B X N. JOHAN A (Lelaki) | C |
49 | JOHAN D X N. JOHAN C (Perempuan) | D |
PERTANDINGAN TEMPAT KE-3, KE-4 DAN AKHIR
3.30 PTG TEMPAT KE 3 & 4 | 50 | KALAH 46 X KALAH 48 (Lelaki) | C |
51 | KALAH 47 X KALAH 49 (Perempuan) | D | |
5.00 PTG AKHIR | 52 | MNG 47 X MNG 49 (Perempuan) | C |
53 | MNG 46 X MNG 48 (Lelaki) | D |
1 comment:
thanx :)
Post a Comment