PERTANDINGAN BOLA KERANJANG
HARI KECEMERLANGAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH
KALI KE-33 2006
JADUAL PERTANDINGAN
(KESELURUHAN)
Pembahagian Kumpulan
Lelaki
Piala Tun Dato’ (Dr.) Haji Hamdan Sheikh Tahir
| Kumpulan A | | Kumpulan B |
| SMS LAHAD DATU (SMS LD) | | SEK. DATO ABDUL RAZAK (SDAR) |
| SMS SEREMBAN (SASER) | | SMS KUCHING (SAINSKU) |
| SMS DUNGUN (SMSD) | | SMS MACHANG (SMACH) |
| SBPI SABAK BERNAM (SBPI SB) | | MAKTAB TENTERA DIRAJA (MTD) |
| THE | | SEKOLAH TUANKU ABDUL RAHMAN (STAR) |
| | | SMS SULTAN HAJI AHMAD SHAH (SEMSAS) |
Perempuan
Piala Toh Puan Datin Hajjah Siti Zainab
| Kumpulan P | | Kumpulan Q |
| SMS SELANGOR (SMSS) | | SMS MIRI (SMS MIRI) |
| SEKOLAH TUN FATIMAH (STF) | | SEKOLAH SERI PUTERI (SSP) |
| SMS TUN SYED SHEH SAHABUDIN (SMS TSSS) | | SEKOLAH SULTAN MAHMUD (SESMA) |
| SMS MACHANG (SMACH) | | KOLEJ TUNKU KURSHIAH (KTK) |
| SMS (SMESH) | | SMS SULTAN MOHAMAD JIWA (SMS SMJ ) |
| SMS SULTAN HAJI AHMAD SHAH (SEMSAS) | | |
Jadual Pertandingan
| TARIKH / HARI | MASA | GEL. | KAT./ KUMP. | PERLAWANAN | |||||
| 28 MEI 2006 AHAD | | | | | | ||||
| S 1 | LB | SDAR | LWN | STAR | | ||||
| 2 | S 2 | LB | SEMSAS | LWN | SAINSKU | | |||
| 3 | S 3 | PP | SMACH | LWN | SMESH | | |||
| 4 | I 1 | LA | SASER | LWN | SMSD | | |||
| 5 | I 2 | PQ | SMS MIRI | LWN | SSP | | |||
| | | | | | | | | ||
| S 1 | LB | MTD | LWN | SMACH | | ||||
| 7 | S 2 | PP | SEMSAS | LWN | STF | | |||
| 8 | S 3 | PP | SMSS | LWN | SMS TSSS | | |||
| 9 | I 1 | LA | SMS LD | LWN | SBPI SB | | |||
| 10 | I 2 | PQ | SESMA | LWN | KTK | | |||
| | | | | | | | | ||
| 2.00 PTG | MAJLIS PERASMIAN HKSBP | | |||||||
| | | | | | | | |||
| 29 MEI 2006 ISNIN | | | | | | | ||
| 11 | 8.00 PAGI | S 1 | LB | SMACH | LWN | SDAR | | |
| 12 | S 2 | LB | STAR | LWN | SEMSAS | | ||
| 13 | S 3 | PP | STF | LWN | SMESH | | ||
| 14 | I 1 | LA | SMSD | LWN | SBPI SB | | ||
| 15 | I 2 | PQ | KTK | LWN | SMS MIRI | | ||
| | | | | | | | | |
| 16 | 9.30 PAGI | S 1 | LB | SAINSKU | LWN | MTD | | |
| 17 | S 2 | PP | SMS TSSS | LWN | SEMSAS | | ||
| 18 | S 3 | PP | SMSS | LWN | SMACH | | ||
| 19 | I 1 | LA | MCKK | LWN | SMS LD | | ||
| 20 | I 2 | PQ | SSP | LWN | SMS SMJ | | ||
| | | | | | | | | |
| 21 | 3.00 PTG | S 1 | LB | SEMSAS | LWN | SMACH | | |
| 22 | S 2 | LB | SDAR | LWN | MTD | | ||
| 23 | S 3 | PP | SMSS | LWN | STF | | ||
| 24 | I 1 | LA | MCKK | LWN | SMSD | | ||
| 25 | I 2 | PQ | SSP | LWN | KTK | | ||
| | | | | | | | | |
| 26 | 4.45 PTG | S 1 | PP | SMESH | LWN | SEMSAS | | |
| 27 | S 2 | LB | STAR | LWN | SAINSKU | | ||
| 28 | S 3 | PP | SMACH | LWN | SMS TSSS | | ||
| 29 | I 1 | LA | SASER | LWN | SBPI SB | | ||
| 30 | I 2 | PQ | SMS SMJ | LWN | SESMA | | ||
| TARIKH / HARI | NO. PER. | MASA | GEL. | KAT./ KUMP. | PERLAWANAN | |||
| 30 MEI 2006 SELASA | | | | | | | ||
| 31 | 8.00 PAGI | S 1 | LB | SAINSKU | LWN | SDAR | | |
| 32 | S 2 | LB | MTD | LWN | SEMSAS | | ||
| 33 | S 3 | PP | STF | LWN | SMACH | | ||
| 34 | I 1 | LA | SBPI SB | LWN | MCKK | | ||
| 35 | I 2 | PQ | SMS MIRI | LWN | SESMA | | ||
| | | | | | | | | |
| 36 | 9.30 PAGI | S 1 | LB | SMACH | LWN | STAR | | |
| 37 | S 2 | PP | SMSS | LWN | SEMSAS | | ||
| 38 | S 3 | PP | SMESH | LWN | SMS TSSS | | ||
| 39 | I 1 | LA | SMS LD | LWN | SASER | | ||
| 40 | I 2 | PQ | KTK | LWN | SMS SMJ | | ||
| | | | | | | | | |
| 41 | 2.30 PTG | S 1 | LB | SEMSAS | LWN | SDAR | | |
| 42 | S 2 | LB | SMACH | LWN | SAINSKU | | ||
| 43 | S 3 | PP | SMS TSSS | LWN | STF | | ||
| 44 | I 1 | LA | SMSD | LWN | SMS LD | | ||
| 45 | I 2 | PQ | SSP | LWN | SESMA | | ||
| | | | | | | | | |
| 46 | 4.00 PTG | S 1 | PP | SEMSAS | LWN | SMACH | | |
| 47 | S 2 | LB | STAR | LWN | MTD | | ||
| 48 | S 3 | PP | SMSS | LWN | SMESH | | ||
| 49 | I 1 | LA | SASER | LWN | MCKK | | ||
| 50 | I 2 | PQ | SMS SMJ | LWN | SMS MIRI | | ||
| | | | | | | | | |
| 31 MEI 2006 RABU | | | | | | | | |
| 51 | 8.00 PAGI | S 1 | L | JOHAN A | LWN | NAIB JOHAN B | | |
| 52 | S 2 | JOHAN B | LWN | NAIB JOHAN A | | |||
| | | | | | | | | |
| 53 | 9.30 PAGI | S 1 | P | JOHAN P | LWN | NAIB JOHAN Q | | |
| 54 | S 2 | JOHAN Q | LWN | NAIB JOHAN P | | |||
| | | | | | | | | |
| 55 | 2.30 PTG | S 1 | L | KALAH 51 | LWN | KALAH 52 | | |
| 56 | 4.00 PTG | P | KALAH 53 | LWN | KALAH 54 | | ||
| | | | | | | | |
| TARIKH / HARI | NO. PER. | MASA | GEL. | KAT./ KUMP. | PERLAWANAN | |
| 1 JUN 2006 KHAMIS | | | | | | |
| 57 | 8.00 PAGI | S 1 | P | AKHIR MENANG 53 LWN MENANG 54 | | |
| 58 | 9.30 PAGI | L | AKHIR MENANG 51 LWN MENANG 52 | | ||
| | | | | | | |
No comments:
Post a Comment